zul. Umgebungstemperatur | Brutto-Preise + MwSt. in € / Stück | |||||||||
Typ | Lagerung | Luftmenge (m³/h) | Leistungs- aufnahme (W) | Geräusch- pegel (dbA) | von °C | bis °C | einzeln | ab 10 St. | ab 20 St. | ab 40 St. |
4715-23T-B5A | KL | 192 | 14.5 | 41 | -40 | 60 | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten |
4715-23T-B20 | KL | 84 | 5.5 | 28 | -40 | 70 | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten |
4710PS-23T-B3A | KL | 108 | 14 | 38 | -40 | 60 | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten |
4710PS-23T-B20 | KL | 84 | 9 | 29 | -40 | 70 | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten | Preis freischalten |
Kälteausführung mit speziellem Feuchtschutz IP 68 | ||||||||||
4715HS-23W-B5 | KL | 156 | 18 | 40 | -40 | +70 | ||||
Anschlusskabel | Länge 2,0m | |||||||||
Anschlusskabel | Länge 1,0m | |||||||||
Schutzgitter |